Drumuri închise circulației publice, conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2003:
| Nr. crt. |
Denumirea drumului | Sector | Închis de la km – până la km. | Lungimea sectorului închis | Variante ocolitoare |
| 1. | DJ 113B | Cozmeni – DJ 113A | 4+400 – 13+500 Lăzărești – DJ 113A | 9,000 | DN 11B – DJ 113 (jud. Covasna) DN 12 – DJ 113 (jud. Covasna) |
| 2. | DJ 123 | Sânsimion – limita jud. Bacău | 21+500 – 41+000 Eghersec – limita jud. Bacău | 19,500 | DN 12A |
| 3. | DJ 123C | DJ 123B Fitod – DN 12 | 2+000 – 13+000 Fitod – Armășeni | 11,000 | - |
| 4. | DJ 125 | DN 12 (Dănești) – Hagota (DJ 127) | 18+900 – 59+260 Bălan – Hagota (DJ 127) | 40,360 | DN 12 – DJ 127 DN 12 – DJ 125 |
| 5. | DJ 125A | Bălan – Fagul Înalt – DN 12C | 0+000 – 11+500 Bălan – Fagul Înalt – DN 12C | 11,500 | DN 12 – DN 12C |
| 6. | DJ 127A | Tulgheș - Valea Rece – DN 12A | 0+000 – 5+000 Tulgheș - Limita jud. Neamț | 5,000 | DN 15 – DJ 127 DN 12 - DJ 127 DN 12A - DJ 127A |
| 7. | DJ 127B | Valea Rece – Bălan (DJ 125) | 4+000 – 16+000 Valea Rece – Bălan | 12,000 | DN 12A – DJ 127A DN 12 - DJ 125 |
| 8. | DJ 128 | Borsec – Jolotca – DN 12 | 0+800 – 13+000 Borsec – Jolotca | 12,200 | DN 12 DN 15 |
| 9. | DJ 131A | Băile Homorod – Mărtiniș | 0+000 – 16+645 Băile Homorod – Comănești – Mărtiniș | 16,645 | DN 13A – DJ 132 – DJ 132A DJ 137 - DJ 131 – DJ 132A |
| 10. | DJ 132A | Mărtiniș - Merești – Peștera Merești | 6+000 – 16+095 Merești – Peștera Merești | 10,095 | - |
| 11. | DJ 134 | Limita jud. Mureș - Uilac - Șoard (jud. Mureș) – DN 13C | 18+000 – 20+000 Limita jud. Mureș - Uilac | 2,000 | - |
| 12. | DJ 134A | DN 13A (Bisericani) – Dealu – Odorheiu Secuiesc) | 41+930 - 46+930 (Bulgăreni – Dealu) | 5,000 | DN 13A – DJ 134A DN 13C – DJ 134A |
| 13. | DJ 135 | Lim. jud. Mureș - Șiclod – Cobătești (DN 13C) | 45+400 – 55+000 (Lim. jud. Mureș - Cușmed) | 9,600 | DN 13A – DJ 136B – DJ 135 |
| 65+100 – 74+210 Firtănuș - Cobătești (DN 13C) | 9,11 | DN 13A – DJ 136B – DJ 135 DN13C DN 13C – DJ 136 – DJ 136B | |||
| 14. | DJ 136 | Lim. jud. Mureș - Cristuru Secuiesc (DN 13C) | 14+000 – 19+300 Lim. jud. Mureș - Goagiu | 5,300 | - |
| 15. | DJ 136A | Lim. jud. Mureș - Atia – DN 13A | 16+000 – 22+000 (Atid – Atia) | 6,000 | DN 13A DN 13A – DJ 136B – DJ 135 |
| 16. | DJ 153C | Reghin - Ditrău | 51+000 – 63+000 Lim. jud. Mureș - Ciutac | 12,000 | - |
| 17. | DJ 153D | DJ 153C Remetea – Sărmaș | 2+000 – 9+500 Remetea – Subcetate | 6,500 | DN 12 – DJ 153D DN 12 – DJ 153C |
| 18. | DJ 174A | Drăgăioasa - Secu | 8+800 (Lim. jud. Suceava) – 24+800 | 16,000 | - |
| 19. | DJ 174B | Bilbor – Capu Corbului | 4+000 – 14+000 | 10+000 | DN 15 DN 15 – DJ 174A |




