NÉVSOR
azon adófizetőkkel, amelyekkel szemben 2011. június 30-án Hargita Megye Tanácsának fennálló hátralékos költségvetési követelései vannak
azon adófizetőkkel, amelyekkel szemben 2011. június 30-án Hargita Megye Tanácsának fennálló hátralékos költségvetési követelései vannak
| Ssz. | Az adós megnevezése | Adószám/Bejegyzési szám | Követelések Lej |
| 1. | ERDELYI FOREX | R632142 | 3 000,00 |
| 2. | GRUP ŞANTIER DRUMURI PODURI | R15363209 | 135 875,23 |
| 3. | NOROC ITALIA | 10007162 | 1 000,00 |
| 4. | STAR FOREST | 2061039 | 971,00 |
| 5. | TOÁSÓ LUKÁCS | 500,00 | |
| BÜNTETÉSEK ÖSSZESEN | 141 346,23 | ||
| 6. | FORTOP RT. | 10681465 | 15 809,98 |
| 7. | FORESTA PRIM RT. | 10681473 | 5 983,85 |
| 8. | MINVEST BĂLAN | R11418778 | 169 858,57 |
| FIZETÉSI ADÓ ÖSSZESEN | 191 652,40 | ||
| 9. | HROUTE SERV KFT. | 17336049 | 35 537,68 |
| 10. | RAIN LINE | 16955209 | 810,10 |
| 11. | Antal Sándor és György Béla Zsolt | 81 861,81 | |
| 12. | MOBIL CONT STUDIO KFT. | RO7817630 | 16 671,98 |
| 13. | DERATEX | R517962 | 6 464,12 |
| 14. | Székelyudvarhely Munícipium | 4367558 | 227 150,00 |
| 15. | Balánbánya Város | 4367612 | 16 590,00 |
| VÉGÖSSZEG | 718 084,32 |
| Jóváhagyja Gábor László igazgató | Összeállította Comşia Rozália |




