Restricţii de circulaţie privind efectuarea transporturilor cu vehicule care depășesc dimensiunile și / sau masa maximă admisă pe drumurile judeţene din judeţul Harghita
Restricţii de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene din judeţul Harghita, pentru vehiculele rutiere cu masa maximă admisă pe axă mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în perioada 1 octombrie – 30 aprilie.
| Nr. Crt. | Categorie funcţională: Drum județean |
Lungimea totală a sectorului restricţionat km. | |
| De la Km | La Km | ||
| 1. | DJ 113B | 0+000 | 4+500 |
| 2. | DJ 121G | 0+000 | 11+240 |
| 3. | DJ 123 | 0+000 | 4+500 |
| 4. | DJ 123A | 0+000 | 14+650 |
| 5. | DJ 123B | 0+000 | 19+420 |
| 6. | DJ 123C | 0+000 | 2+000 |
| 13+000 | 21+600 | ||
| 7. | DJ123E | 0+000 | 7+500 |
| 8. | DJ 123F | 0+000 | 6+500 |
| 9. | DJ 124 | 0+000 | 10+000 |
| 10. | DJ 124A | 0+000 | 3+100 |
| 11. | DJ 125 | 0+000 | 18+900 |
| 12. | DJ 125A | 0+000 | 11+500 |
| 13. | DJ 126 | 0+000 | 18+720 |
| 14. | DJ 127 | 0+000 | 33+820 |
| 15. | DJ 127A | 52+200 | 59+071 |
| 16. | DJ 128 | 0+000 | 0+800 |
| 13+000 | 19+650 | ||
| 17. | DJ 131 | 38+621 | 70+860 |
| 18. | DJ 132 | 18+220 | 41+941 |
| 19. | DJ 132A | 0+000 | 6+000 |
| 20. | DJ 132B | 16+516 | 18+384 |
| 21. | DJ 133 | 15+000 | 41+866 |
| 22. | DJ 134 | 22+000 | 29+600 |
| 23. | DJ 134A | 0+000 | 5+800 |
| 24. | DJ 134B | 0+000 | 5+100 |
| 25. | DJ 135 | 55+000 | 65+100 |
| 72+200 | 74+210 | ||
| 26. | DJ 136 | 19+300 | 28+985 |
| 27. | DJ 136A | 3+800 | 16+000 |
| 22+000 | 28+500 | ||
| 28. | DJ 136B | 0+000 | 7+000 |
| 11+000 | 23+200 | ||
| 29. | DJ 137 | 0+000 | 22+536 |
| 30. | DJ 137A | 0+000 | 16+000 |
| 31. | DJ 137C | 0+000 | 6+000 |
| 11+000 | 12+200 | ||
| 32. | DJ 138 | 0+000 | 52+745 |
| 33. | DJ 138A | 0+000 | 6+600 |
| 34. | DJ 138B | 0+000 | 14+000 |
| 35. | DJ 153C | 63+000 | 72+050 |
| 36. | DJ 153D | 0+000 | 2+000 |
| 8+325 | 14+625 | ||
| 37. | DJ 174A | 27+000 | 39+900 |
| 38. | DJ 174B | 0+000 | 4+000 |
| 14+000 | 18+020 | ||
Transporturile care nu se supun acestei restricţii de circulaţie:
A) Vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administrației și Internelor;
B) Vehicule deţinute de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
C) Vehiculele care efectuează transportul în interesul NATO sau a Parteneriatul pentru Pace;
D) Vehicule deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
E) Vehiculele deţinute de administratorul drumului.
Nerespectarea acestor restricţii de circulaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei, aplicată conducătorului auto.
Sectoarele de drumuri judeţene cu restricţii de circulaţie pentru vehicule rutiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane în perioada şi intervalul orar supus restricţiei, pe drumurile județene:
| Nr. crt. | Drumul judeţean | Tronson | Perioada | Intervalul orar |
| 1. | DJ 123A | Limita judeţ de la km 1+500 – debarcader Lacul Sf. Ana km 8+860 | 15 noiembrie - 30 aprilie | 0.00–24.00 |
| 2. | DJ 123D | Sâncrăieni de la km 0+000 – Sântimbru Băi la km 16+000 | 15 noiembrie - 30 aprilie | 0.00–24.00 |
| 3. | DJ 123 | Sânmartin km 4+500 – limită judeţ km 41+000 | 01 martie – 30 aprilie
01 septembrie – 30 octombrie
|
0.00–24.00 |
Transporturile care nu se supun restricţiei de circulaţie:
A.) Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală:
1. carne şi preparate din carne;
2. Lapte şi produse lactate;
3. Ouă şi produse din ouă;
4. Peşte şi produse din peşte;
5. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele;
6. Pâine şi produse de panificaţie proaspete;
7. Produse biologice şi medicamente de uz veterinar;
8. Material seminal;
9. Produse vegetale perisabile;
B) Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;
C) Transporturi funerare;
D) Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale
E) Transporturi poştale;
F) Transporturi pentru distribuirea de carburanţi;
G) Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată;
H) Vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administrației și Internelor;
I) Vehicule deţinute de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
J) Vehiculele care efectuează transportul în interesul NATO sau a Parteneriatul pentru Pace;
K) Vehicule deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
L) Vehiculele deţinute de administratorul drumului.
Nerespectarea restricţiilor de circulaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei, aplicată conducătorului auto.
(Ultima actualizare: 2011.07.28. 14:56)




